Exhes |
![]() |
|||||||
| Programma | 12 Maart - 30 Maart | |||||||
| 1 | vr 16 mrt 19:00 | Wedstrijd | Forum Sport 1 - Exhes 1 | 2990 |
| 20 | Klasse | 4B | ||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 2 | vr 16 mrt 22:00 | Wedstrijd | Exhes 2 - Snoekie 6 | 3016 |
| 20 | Klasse | 5F | ||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Ab | |||
| 1 | do 22 mrt 20:00 | Wedstrijd | RKAVV 3 - Exhes 1 | 5249 |
| 21 | Klasse | 4B | ||
| Sporthal | Kastelenring | BBGY53D | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 2 | vr 23 mrt 21:00 | Wedstrijd | Exhes 2 - Semper Altius 9 | 5298 |
| 21 | Klasse | 5F | ||
| Sporthal | Blinkerd, de | BBGW43Y | ||
| Scheidsrechter | Jaap | |||
| 2 | vr 30 mrt 19:00 | Wedstrijd | Snoekie 6 - Exhes 2 | 5115 |
| 22 | Klasse | 5F | ||
| Sporthal | Transvaal | BBGW79F | ||
| Scheidsrechter | Zee, R.E. van der | |||
| 1 | vr 30 mrt 21:00 | Wedstrijd | Exhes 1 - Forum Sport 1 | 5145 |
| 22 | Klasse | 4B | ||
| Sporthal | Ockenburg | BBGY636 | ||
| Scheidsrechter | Ton | |||
| Programma | 26 Februari - 9 Maart | |||||||
| 2 | ma 26 feb 21:00 | Wedstrijd | Exhes 2 - Escamp hsv 3 | 4473 |
| 18 | Klasse | 5F | ||
| Sporthal | Houtrust | BBGW588 | ||
| Scheidsrechter | Edward | |||
| 1 | wo 28 feb 19:00 | Wedstrijd | Tonegido/Hgs. B 1- Exhes 1 | 4555 |
| 18 | Klasse | 4B | ||
| Sporthal | Forum Kwadraat | BBGW555 | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 2 | di 6 mrt 20:00 | Wedstrijd | VCS 5 - Exhes 2 | 4646 |
| 19 | Klasse | 5F | ||
| Sporthal | Zuidhage | BBGW83C | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 1 | vr 9 mrt 22:00 | Wedstrijd | Exhes 1 - Stompwijk 3 | 4795 |
| 19 | Klasse | 4B | ||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Stef | |||
| Programma | 29 Januari - 23 Februari | |||||||
| 2 | ma 29 jan 19:00 | Wedstrijd | Gymnova 6 - Exhes 2 | 4328 |
| 15 | Klasse | 5F | ||
| Sporthal | Fluit, de | BBGW51Z | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 1 | ma 5 feb 22:00 | Wedstrijd | Exhes 1 - Voorschoten'97 4 | 4414 |
| 15 | Klasse | 4B | ||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | René | |||
| 2 | ma 12 feb 19:00 | Wedstrijd | Exhes 2 - RAVA/Houtwijk 2 | 3621 |
| 16 | Klasse | 5F | ||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Paul | |||
| 1 | ma 12 feb 21:00 | Wedstrijd | SEV 4 - Exhes 1 | 3500 |
| 16 | Klasse | 4B | ||
| Sporthal | Kastelenring | BBGY53D | ||
| Scheidsrechter | Ekelenburg, M. van | |||
| 1 | wo 21 feb 20:00 | Wedstrijd | Voorschoten'97 5 - Exhes 1 | 4883 |
| 17 | Klasse | 4B | ||
| Sporthal | Vliethorst, de | BBGV55Y | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 2 | vr 23 feb 22:00 | Wedstrijd | Exhes 2 - JAC 1 | 4886 |
| 17 | Klasse | 5F | ||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Otto | |||
| Programma | 8 Januari - 26 Januari | |||||||
| 1 | wo 10 jan 21:00 | Wedstrijd | Nootdorp 2 - Exhes 1 | 3853 |
| Klasse | 4B | |||
| Sporthal | 's-Gravenhout | GDQB55N | ||
| Scheidsrechter | Yildirim, F. | |||
| 2 | vr 12 jan 22:00 | Wedstrijd | HPSV 4 - Exhes 2 | 3698 |
| Klasse | 5F | |||
| Sporthal | Blinkerd, de | BBGW43Y | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 1 | ma 15 jan 21:00 | Wedstrijd | Exhes 1 - Yellows 1 | 4034 |
| Klasse | 4B | |||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | PaulO | |||
| 2 | ma 15 jan 22:00 | Wedstrijd | Exhes 2 - Duinoord/Jagers 1 | 4001 |
| Klasse | 5F | |||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Jan | |||
| 1 | ma 22 jan 20:00 | Wedstrijd | RKDEO 7 - Exhes 1 | 4202 |
| Klasse | 4B | |||
| Sporthal | RKDEO | BBGW739 | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 2 | vr 26 jan 22:00 | Wedstrijd | Exhes 2 - Hendo 1 | 4062 |
| Klasse | 5F | |||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Robbert | |||
| Programma | 27 November - 20 December | |||||||
| 2 | ma 27 nov 19:00 | Wedstrijd | Semper Altius 9 - Exhes 2 | 3180 |
| Klasse | 5F | |||
| Sporthal | Schilp, de Veld 1 | BBGW74A | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 1 | vr 1 dec 22:00 | Wedstrijd | Exhes 1 - RKAVV 3 | 3245 |
| Klasse | 4B | |||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Fred | |||
| 1 | ma 4 dec 20:00 | Wedstrijd | Exhes 1 - Gymnova 2 | 3434 |
| Klasse | 4B | |||
| Sporthal | Houtrust | BBGW588 | ||
| Scheidsrechter | Weites, M.J. | |||
| 2 | wo 6 dec 21:00 | Wedstrijd | Tonegido/Hgs. B 3 - Exhes 2 | 3350 |
| Klasse | 5F | |||
| Sporthal | Forum Kwadraat | BBGW555 | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 2 | ma 11 dec 21:00 | Wedstrijd | JAC 1 - Exhes 2 | 2903 |
| Klasse | 5F | |||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 1 | vr 15 dec 22:00 | Wedstrijd | Exhes 1 - Voorschoten'97 5 | 2894 |
| Klasse | 4B | |||
| Sporthal | Ockenburgh | BBGW636 | ||
| Scheidsrechter | Muradin, A. | |||
| Programma | 30 Oktober - 24 November | |||||||
| 2 | ma 30 okt 19:00 | Wedstrijd | ZVVR/Alcatel 1 - Exhes 2 | 123151 |
| Klasse | Beker | |||
| Sporthal | Schilp, de Veld 1 | BBGW74A | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 1 | di 31 okt 22:00 | Wedstrijd | Exhes 1 - ADIO 3 | 121963 |
| Klasse | Beker | |||
| Sporthal | Ockenburg | BBGW636 | ||
| Scheidsrechter | Geen, J.W. van | |||
| 2 | vr 10 nov 21:00 | Wedstrijd | Exhes 2 - JAC 2 | 123194 |
| Klasse | Beker | |||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Koos | |||
| 1 | vr 10 nov 22:00 | Wedstrijd | Maz. Stars 4 - Exhes 1 | 122490 |
| Klasse | Beker | |||
| Sporthal | Veur, de | BBGW80J | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 1 | wo 15 nov 21:00 | Wedstrijd | Delft 1 - Exhes 1 | 122491 |
| Klasse | Beker | |||
| Sporthal | Kerkpolder | FZJH00S | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 2 | vr 17 nov 19:00 | Wedstrijd | Exhes 2 - Semper Altius 10 | 123230 |
| Klasse | Beker | |||
| Sporthal | Blinkerd, de | BBGW43Y | ||
| Scheidsrechter | Vrijenhoek, M | |||
| 1 | ma 20 nov 21:00 | Wedstrijd | Stompwijk 3 - Exhes 1 | 2622 |
| KLasse | 4B | |||
| Sporthal | Meerhorst | BBGV583 | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 2 | vr 24 nov 19:00 | Wedstrijd | Exhes 2 - VCS 5 | 2574 |
| Klasse | 5F | |||
| Sporthal | Blinkerd, de | BBGW43Y | ||
| Scheidsrechter | Edward | |||
| Programma | 2 oktober - 27 Oktober | |||||||
| 2 | ma 2 okt 21:00 | Wedstrijd | Hendo 1 - Exhes 2 | 2078 |
| Klasse | 5F | |||
| Sporthal | Schilp, de Veld 2 | BBGW74A | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 1 | vr 6 okt 19:00 | Wedstrijd | Exhes 1 - RKDEO 7 | 2134 |
| Klasse | 4B | |||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Hoek, W | |||
| 1 | wo 11 okt 19:00 | Wedstrijd | Voorschoten '97 4 - Exhes 1 | 2258 |
| Klasse | 4B | |||
| Sporthal | Vliethorst, de | BBGV55Y | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 2 | vr 13 okt 22:00 | Wedstrijd | Exhes 2 - Gymnova 6 | 2162 |
| Klasse | 5F | |||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Hilgersom, A | |||
| 2 | vr 20 okt 20:00 | Wedstrijd | Escamp hsv 3 - Exhes 2 | 2387 |
| Klasse | 5F | |||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 1 | vr 20 okt 21:00 | Wedstrijd | Exhes 1 - Tonegido/Hgs. B 1 | 2514 |
| Klasse | 4B | |||
| Sporthal | Fluit, de | BBGW51Z | ||
| Scheidsrechter | Hans | |||
| 1 | ma 23 okt 22:00 | Wedstrijd | Exhes 1 - SEV 4 | 1535 |
| Klasse | 4B | |||
| Sporthal | Houtrust | BBGW588 | ||
| Scheidsrechter | Boxhoorn, H | |||
| 2 | wo 25 okt 22:00 | Wedstrijd | RAVA/Houtwijk 2 - Exhes 2 | 5594 |
| Klasse | 5F | |||
| Sporthal | Zuidhaghe | BBGW83C | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| Programma | 11 September - 29 September | |||||||
| 2 | vr 15 sep 21:00 | Wedstrijd | Exhes 2 - HPSV 4 | 1721 |
| Klasse | 5F | |||
| Sporthal | Ockenburg | BBGW636 | ||
| Scheidsrechter | Jaap | |||
| 1 | vr 15 sep 22:00 | Wedstrijd | Exhes 1 - Nootdorp 2 | 1755 |
| Klasse | 4B | |||
| Sporthal | Ockenburg | BBGW636 | ||
| Scheidsrechter | Anton | |||
| 2 | vr 22 sep 20:00 | Wedstrijd | Duinoord/Jagers 1 - Exhes 2 | 1949 |
| Klasse | 5F | |||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 1 | vr 22 sep 21:00 | Wedstrijd | Yellows 1 - Exhes 1 | 1920 |
| Klasse | 4B | |||
| Sporthal | Fluit, de | BBGW51Z | ||
| Scheidsrechter | Tegenstander | |||
| 1 | vr 29 sep 21:00 | Wedstrijd | Gymnova 2 - Exhes 1 | 5426 |
| Klasse | 4B | |||
| Sporthal | Fluit, de | BBGW51Z | ||
| Scheidsrechter | Muradin, A | |||
| 2 | vr 29 sep 22:00 | Wedstrijd | Exhes 2 - Tonegido/Hgs. B 3 | 5518 |
| Klasse | 5F | |||
| Sporthal | Overbosch | BBGW68B | ||
| Scheidsrechter | Hans | |||
Exhes |
![]() |
|||||||