Financieel verslag 2004-2005
Balans per 30 juni 2004
| Debet | Credit | ||||
| 30-06-04 | 30-06-03 | 30-06-04 | 30-06-03 | ||
| Postbank-plusrekening | 739,01 | 1.259,10 | Vermogen zvv Exhes | 1.080,90 | 1.206,13 |
| Postbank-renterekening | 65,66 | 167,31 | Onttrekking jubileum | - | - |
| Postbank-girorekening | 243,41 | -170,62 | Batig saldo | 20,52 | -125,23 |
| 1.048,08 | 1.255,79 | 1.101,42 | 1.080,90 | ||
| KNVB afrek. seizoen | 54,54 | Wassen shirts Exhes 1 | 55,65 | 135,07 | |
| Contributie | 127,95 | 121,40 | Wassen shirts Exhes 2 | 100,00 | 111,22 |
| Oprichting vereniging | 343,91 | 155,65 | 127,04 | ||
| Kosten website 2004-2005 | 26,50 | Notaris | 343,91 | ||
| Diversen | 50,00 | ||||
| Totaal | 1.600,98 | 1.377,19 | Totaal | 1.600,98 | 1.257,94 |
Vermogen zvv Exhes
Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van nieuwe tenues voor de 2 teams.
Het huidige saldo wordt onvoldoende geacht voor de aanschaf van nieuwe tenues.
Resultaten rekening 2003-2004
| Uitgaven | Ontvangsten | ||||||
| 03-04 | 02-03 | 03-04 | 03-04 | 02-03 | 03-04 | ||
| Werkelijk | Werkelijk | Begroot | Werkelijk | Werkelijk | Begroot | ||
| KNVB | 1.695,46 | 1.732,32 | 1.550,00 | Contributies | 1.926,60 | 1.816,85 | 1.800,00 |
| Kosten website Exhes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | KNVB | - | - | - |
| Representatie | -5,00 | 50,00 | 50,00 | Rente | 28,14 | 60,24 | 25,00 |
| Kosten secretariaat | 30,00 | - | 30,00 | ||||
| Sportkosten | 133,10 | 120,00 | 125,00 | ||||
| Wassen shirts | 110,30 | 119,25 | 111,00 | Wassen shirts | 129,64 | 119,25 | 111,00 |
| Batig saldo | 20,52 | - | - | Verlies seizoen | - | 125,23 | 30,00 |
| Totaal | 2.084,38 | 2.121,57 | 1.966,00 | Totaal | 2.084,38 | 2.121,57 | 1.966,00 |
Begroting 2004-2005
| Uitgaven | Ontvangsten | ||
| KNVB | 1.800,00 | Contributies 16*135,00 | 2.160,00 |
| Kosten website Exhes | 110,00 | ||
| Afschrijving oprichting | 70,00 | ||
| Kosten secretariaat | 30,00 | ||
| Kosten KvK | 40,00 | ||
| Sportkosten | 125,00 | ||
| Representatiekosten | 25,00 | Rente | 25,00 |
| Wassen shirts | 111,00 | Wassen shirts 14*7,95 | 111,00 |
| Batig saldo | 10,00 | ||
| Totaal | 2.296,00 | Totaal | 2.296,00 |
Toelichting
BALANS
KNVB
Dit betreft de eindafrekening over het seizoen 2003-2004. Dit bedrag is inmiddels via de Postbank ontvangen.
CONTRIBUTIES
Dit betreft één contributie van het afgelopen seizoen van een speler van het eerste.
KOSTEN WEBSITE EXHES
Deze kosten zijn voor het nieuwe seizoen gemaakt, maar in het afgelopen seizoen reeds betaald.
WASSEN SHIRTS
Bij Exhes 1 moet dit bedrag over het afgelopen seizoen nog aan iemand worden overgemaakt. Het bedrag van € 100 is inmiddels aan de (ex)-penningmeester overgemaakt. Dit betrof nog wasgeld uit ver vervolgen jaren.
NOTARIS
Dit betreft de kosten van de oprichting van de vereniging Exhes. Deze nota is inmiddels voldaan.
RESULTATENREKENING
KNVB
Post Bedrag
Abonnementen 62,38
Contributie KNVB 180,26
Kosten scheidsrechters 81,26
Kosten spelerspas 5,44
Boetes 131,26
Kosten wedstrijden 1.116,67
Wedstrijdgelden 118,44
Totaal 1.645,46
KOSTEN WEBSITE EXHES
Betreft eenmalige kosten van domeinregistratie en jaarlijks lidmaatschap.
REPRESENTATIEKOSTEN
Gereserveerd per 30 juni 2003 € 50,00 (zie balans 30 juni 2003)
Besteed in seizoen € 45,00
Verschil € 5,00
SPORTKOSTEN
Betreft de huur van een sporthal van € 80 en aanschaf van sportsokken van € 53,10.
CONTRIBUTIES
Het gaat om 16 leden die per persoon € 120 hebben betaald. Het restant is een bate i.v.m. verkeerde bedrag (€ 127,95 i.p.v. € 121,40) aan contributie betalen.
WASSEN SHIRTS (BATE-ZIJDE)
Wassen seizoen 2003-2004 14 leden van € 7,95 per lid 111,30
Bate wasgeld EXHES 2 11,22
Bate wasgeld EXHES 1 7,12
Totaal 129,64
BEGROTING 2004-2005
Het belangrijkste in de begroting is de contributieverhoging van € 120 naar € 135 per jaar (excl. wasgeld).
Dit is met name gedaan om de afschrijvingskosten inzake de oprichting en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel te bekostigen.
Tevens is rekening gehouden met een toename van de kosten van de KNVB.
Met eventuele contributieopbrengsten inzake af en toe spelende leden is GEEN rekening gehouden.
Hans van Teulingen.