Financieel verslag 2003-2004
Balans per 30 juni 2003
| Debet | Credit | ||||
| 30-06-03 | 30-06-02 | 30-06-03 | 30-06-02 | ||
| Postbank-plusrekening | 1.259,10 | 2.410,53 | Vermogen zvv Exhes | 1.206,13 | 1.246,37 |
| Postbank-renterekening | 167,31 | 862,10 | Onttrekking jubileum | - | -684,88 |
| Postbank-girorekening | -170,62 | 317,74 | Batig saldo | -125,23 | 644,64 |
| 1.255,79 | 3.590,37 | 1.080,90 | 1.206,13 | ||
| Jubileum-25 jaar | - | 1.815,12 | |||
| Donatie | - | 684,88 | |||
| - | 2.500,00 | ||||
| Contributie | 121,40 | 242,80 | Wassen shirts Exhes 1 | 135,07 | |
| Wassen shirts Exhes 2 | 111,22 | ||||
| 246,29 | 127,04 | ||||
| Diversen | 50,00 | ||||
| Totaal | 1.377,19 | 3.833,17 | Totaal | 1.377,19 | 3.833,17 |
Vermogen zvv Exhes
Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van nieuwe tenues voor de 2 teams.
Het huidige saldo wordt voldoende geacht voor de aanschaf van nieuwe tenues.
Resultaten rekening 2003-2004
| Uitgaven | Ontvangsten | ||||||
| 02-03 | 01-02 | 02-03 | 02-03 | 01-02 | 02-03 | ||
| Werkelijk | Werkelijk | Begroot | Werkelijk | Werkelijk | Begroot | ||
| KNVB | 1.732,32 | 1.410,11 | 1.520,00 | Contributies | 1.816,85 | 1.815,42 | 1.702,00 |
| Kosten website Exhes | 100,00 | - | 68,00 | KNVB | - | 185,19 | - |
| Representatie | 50,00 | - | 45,00 | Rente | 60,24 | 65,45 | 45,00 |
| Sportkosten | 120,00 | 159,69 | 114,00 | Inschrijfgeld Exhes | - | 148,38 | |
| Wassen shirts | 119,25 | 127,04 | 111,00 | Wassen shirts | 119,25 | 127,04 | 111,00 |
| Batig saldo | - | 644,64 | - | Verlies seizoen | 125,23 | ||
| Totaal | 2.121,57 | 2.341,48 | 1.858,00 | Totaal | 2.121,57 | 2.341,48 | 1.858,00 |
Begroting 2003-2004
| Uitgaven | Ontvangsten | ||
| KNVB | 1.550,00 | Contributies 15*120,00 | 1.800,00 |
| Kosten website Exhes | 100,00 | ||
| Representatie | 50,00 | Rente | 25,00 |
| Kosten secretariaat | 30,00 | Wassen shirts 14*7,95 | 111,00 |
| Sportkosten | 125,00 | ||
| Wassen shirts | 111,00 | Verlies | 30,00 |
| Totaal | 1.966,00 | Totaal | 1.966,00 |