Eindstanden EXHES Seizoen 2001 - 2002
| NAJAARSCOMPETITIE | ||||||||
| EXHES 1 | ||||||||
| Positie | Team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | PUNTEN | voor | tegen |
| 1 | VCS 5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 93 | 42 |
| 2 | Exhes 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 63 | 47 |
| 3 | MFC 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 56 | 64 |
| 4 | SEV 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 47 | 66 |
| 5 | Tonegido 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 40 | 56 |
| 6 | RKAVV 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 50 | 74 |
| EXHES 2 | ||||||||
| Positie | Team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | PUNTEN | voor | tegen |
| 1 | Nat.Ned. DH 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 117 | 32 |
| 2 | Exhes 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 50 | 38 |
| 3 | Mazzel Stars 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 45 | 60 |
| 4 | Duinoord 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 43 | 80 |
| 5 | SEV 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 27 | 49 |
| 6 | Forum Sport 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 38 | 61 |
| VOORJAARSCOMPETITIE | ||||||||
| EXHES 1 | ||||||||
| Positie | Team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | PUNTEN | voor | tegen |
| 1 | TEDO 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 79 | 50 |
| 2 | Sater 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 98 | 50 |
| 3 | Exhes 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 120 | 65 |
| 4 | CUVO 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 104 | 72 |
| 5 | RAVA 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 65 | 94 |
| 6 | Bombers/Max Uitz. 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 63 | 89 |
| 7 | HPSV 3 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 43 | 89 |
| 8 | Jai Swadesh 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 44 | 107 |
| EXHES 2 | ||||||||
| Positie | Team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | PUNTEN | voor | tegen |
| 1 | Stompwijk 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 82 | 37 |
| 2 | Exhes 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 93 | 51 |
| 3 | Gymnova 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 76 | 56 |
| 4 | Te Werve 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 77 | 63 |
| 5 | Forum Sport 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 41 | 73 |
| 6 | Duinoord 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 44 | 83 |
| 7 | Snoekie 7 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 53 | 103 |

